服務(wù)承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
東風145(12方)掛桶式垃圾車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- 福田馭菱(3方)掛桶垃圾車
參考價格 電詢報價
- 東風多利卡(8方)掛桶式垃圾車
參考價格 電詢報價
- 東風145(12方)掛桶式垃圾車
參考價格 電詢報價
- 福田小卡(3方)掛桶垃圾車
參考價格 電詢報價
- 東風小多利卡(5方)掛桶式垃圾車
參考價格 電詢報價
- 凱馬銳菱(2.5方)掛桶式垃圾車
參考價格 電詢報價
東風145(12方)掛桶式垃圾車相關(guān)圖片
東風145(12方)掛桶式垃圾車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 327 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5165ZZZD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9105,9665,9170,9730(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6500,5940(Kg) |
外形尺寸 | 7890,7340,7700,7150×2500×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 1440/1950,1250/1950(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、左右側(cè)面防護采用Q235A碳鋼,后下部防護裝置采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護 尺寸(mm):120×50,離地面高度(mm)450。2、選裝掛鐵桶裝置。3、整車長度/前懸/軸距對應關(guān)系為(mm):7890/1440/4500,7700/1250/4500,7340/1440/3950,7150/1250/3950。4、采用的發(fā)動機型號與油耗值對應關(guān)系為(L/100km): ISD180 50(26.8), YC6JA180-50(27.1), ISD190 50(26),ISB210 50(26.5)YC4E160-56(25.8)YC4S150-50(25.7)EQH180-52(26.2)。5、ABS型號廠家:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)廠為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。6、隨底盤選裝駕駛室。7、專用裝置:箱體和掛桶機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運輸。8、可選裝液壓開啟后門外觀。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.8,27.1,26,26.5,25.8,25.7,26.2 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |
詢價單
東風145(12方)掛桶式垃圾車相關(guān)產(chǎn)品
-
福田馭菱(3方)掛桶垃圾車
參考價格 電詢報價
-
東風多利卡(8方)掛桶式垃圾車
參考價格 電詢報價
-
東風145(12方)掛桶式垃圾車
參考價格 電詢報價
-
福田小卡(3方)掛桶垃圾車
參考價格 電詢報價
-
東風小多利卡(5方)掛桶式垃圾車
參考價格 電詢報價
-
凱馬銳菱(2.5方)掛桶式垃圾車
參考價格 電詢報價